Cardápio de Bebidas do Clássico de Copa
| Água Mineral (sem gás) | 8,00 | |
| Água Mineral (com gás) | 8,00 | |
| Mate da Casa (com ou sem limão) | 11,90 | |
| Refrigerante | 8,00 | |
| Água Tônica | 8,00 | |
| Red Bull | 20,00 | |
| H2O Limão | 10,00 | |
| Mate Natural ou Limão | 8,00 | |
| Shot de Limão | 4,00 |
| Sucos Tradicionais (laranja, manga, abacaxi ou limão) | 13,90 | |
| Sucos Especiais | 17,00 | |
| Morango | 17,00 |
| Café Expresso | 7,00 | |
| Café Expresso Duplo | 10,00 | |
| Café Expresso com Leite | 10,00 | |
| Café Expresso Duplo com Leite | 14,00 |
| CHOPP BRAHMA | ||
| Garotinho | 8,90 | |
| Chopp | 11,90 | |
| Chopp Black | 14,50 | |
| Caneca Zero Grau | 16,00 | |
| COLORADO | ||
| Caium 600ml | 33,00 | |
| Appia 600ml | 31,00 | |
| Indica 600ml | 33,00 | |
| Ribeirão 600ml | 30,00 | |
| BRAHMA | ||
| Malzbier | 13,00 | |
| Brahma Zero | 13,00 | |
| Brahma Duplo Malte | 17,00 | |
| Brahma 600ml | 17,00 | |
| STELLA ARTOIS | ||
| Long Neck | 12,00 | |
| 600 | 19,00 | |
| Long Neck Pure Gold | 13,00 | |
| HOCUS POCUS | ||
| Alma | 29,00 | |
| Aura | 31,50 | |
| Orange | 31,00 | |
| Interstellar | 37,50 | |
| Magic Trap | 37,50 | |
| HEINEKEN | ||
| 600 | 22,00 | |
| Long Neck | 16,00 | |
| Zero Long Neck | 16,00 | |
| SPATEN | ||
| Long Neck | 12,00 | |
| 600 | 18,00 | |
| BUDWEISER | ||
| Long Neck | 12,00 | |
| 600 | 17,00 | |
| BECK´S | ||
| Long Neck | 13,00 | |
| 600 | 20,00 | |
| BOHEMIA | ||
| Long Neck | 12,00 | |
| Pilsen 600ml | 17,00 | |
| CORONA | ||
| Long Neck | 16,00 | |
| Zero Long Neck | 16,00 | |
| 600 | 23,00 | |
| MAIS OPÇÕES SUPER GELADAS | ||
| Original 600ml | 18,00 | |
| Serra Malte 600ml | 19,00 | |
| Patagônia 740ml | 33,00 | |
| Amstel 600ml | 17,00 | |
(dose)
| Licor Cointreau | 22,00 | |
| Licor 43 | 32,00 | |
| Licor Frangélico | 26,00 | |
| Jager Meister | 33,00 | |
| Campari | 22,00 | |
| Underberg | 20,00 | |
| Fundador | 28,00 | |
| Amarula | 19,00 | |
| Domecq | 21,00 | |
| Stock Creme de Cassis | 29,00 |
(dose)
| Licor Cointreau | 22,00 | |
| Licor 43 | 32,00 | |
| Licor Frangélico | 26,00 | |
| Jager Meister | 33,00 | |
| Campari | 22,00 | |
| Underberg | 20,00 | |
| Fundador | 28,00 | |
| Amarula | 19,00 | |
| Domecq | 21,00 | |
| Stock Creme de Cassis | 29,00 |
(dose)
| Havana Club Añejo 3 Años | 27,00 | |
| Havana Club Añejo 7 Años | 29,00 | |
| Bacardi Prata | 20,00 | |
| Bacardi Ouro | 25,00 | |
| José Cuervo Silver | 29,00 | |
| José Cuervo Gold | 29,00 | |
| José Cuervo Tradicional | 45,00 |
(dose)
| Teacher´S | 20,00 | |
| Jack Daniel´S | 39,00 | |
| Ballantine´S 8 Anos | 27,00 | |
| Ballantine’s 12 Anos | 35,00 | |
| White Horse | 27,00 | |
| Chivas 12 Anos | 42,00 | |
| Old Par 12 Anos | 42,00 | |
| Red Label | 27,00 | |
| Black & White | 33,00 | |
| Black Label | 28,00 |
(dose)
| Providência Reserva Mg - 18 Meses Em Carvalho | 22,00 | |
| Vale Verde Mg - 36 Meses Em Carvalho | 23,00 | |
| Germana | 23,00 | |
| Sagatiba Prata | 17,00 | |
| Sagatiba Ouro | 22,00 | |
| Magnífica Tradicional | 16,00 | |
| Magnífica Envelhecida | 20,00 | |
| Velho Barreiro | 12,00 | |
| Leblon | 28,00 | |
| Salinas | 12,00 | |
| Seleta | 12,00 |
| MARGARITA Tequila Silver, Cointreau, suco de limão e sal. | 35,00 | |
| APEROL SPRITZ espumante Brut, Aperol e água gaseificada. | 33,00 | |
| BLODY MARY Vodka, suco de tomate, molho de inglês, sal, aipo, Tabasco, limão e pimenta. | 32,00 | |
| NEGRONI Gin, Campari, Vermut e rodela de laranja. | 37,00 | |
| MOSCOW MULE Vodka, gengibre, suco de limão e espuma de gengibre. | 29,00 | |
| MOJITO Rum, hortelã, água gaseificada e suco limão. | 35,00 | |
| PISCO SOUR Pisco, suco de limão, clara de ovo e açúcar. | 29,00 | |
| SEX ON THE BEACH Vodka, licor de pêssego, suco de laranja e xarope de Grenadine. | 29,00 | |
| GIN TÔNICA Gin, água tônica e rodela de limão. | 29,00 | |
| GIN TÔNICA (com Tanqueray ou Bombay) Gin, água tônica e rodela de limão. | 39,00 | |
| LONDON MULE Gin, suco de limão, xarope de gengibre, Angostura. | 35,00 | |
| FROZEN BLUE Curaçau blue, Cointreal e Tequila. | 38,00 | |
| FROZEN DE MORANGO | 25,00 | |
| FROZEN DE MARACUJÁ | 25,00 | |
| FROZEN DE ABACAXI | 25,00 | |
| FROZEN DE LIMÃO | 25,00 |
| CARAJILLO café expresso com licor. | 39,00 | |
| BOULEVARDIER Whiskey, Vermute, Campari. | 40,00 | |
| MICHELADA tequila silver, cerveja pilsen, molho inglês, tabasco, suco de limão e sal na borda limão. | 29,00 | |
| BELLINI espumante Brut e suco de pêssego. | 29,00 | |
| CLERICOT (jarra) espumante Brut, Cointreau, frutas da estação. | 99,00 | |
| BELGIN Gin, redução de tangerina com maracujá, tônica e espuma de gengibre. | 39,00 | |
| WHISKY HONEY LIMONADE Whisky, suco de limão siciliano, soda, mel, rodela de limão e gelo. | 39,00 | |
| MIMOSA espumante Brut e suco de laranja. | 29,00 | |
| GAROTA DE COPA Vodka, Curaçau Blue, suco de abacaxi, soda e espuma de gengibre. | 32,00 | |
| GINGIN FOM Jack Daniels, suco de laranja, xarope de tangerina, espuma de mel, limão, gegibre e capim limão. | 39,00 |
| Caipivodka (nacional) | 35,00 | |
| Caipivodka (Stoli ou Absolut) | 39,00 | |
| Caipirinha (51) | 26,00 | |
| Caipirinha (Salinas ou Seleta) | 35,00 | |
| Caipisaque | 29,00 | |
| OPÇÕES: | ||
| • caju, tangerina e limão | ||
| • jabuticaba e morango | ||
| • kiwi, laranja e angostura | ||
| • morango e manjericão | ||
| • limão e rapadura | ||
| • kiwi e lichia | ||
| • tangerina com maracujá | ||
| • seriguela e maracujá | ||
| • tangerina com gengibre e hortelã | ||
| Batidas (maracujá OU gengibre OU coco com pimenta) | 29,00 | |
| Pinga, limão e mel | 12,00 | |
| Mini Batida da Casa (coco OU maracujá) | 12,00 |
| ESPUMANTES | ||
| Panizzon Chardonnay Brut Flores da Cunha - Brasil | 140,00 | |
| Chandon Brut Garibaldi - Brasil | 240,00 | |
| Casa Perini Brut Charmat Farroupilha - Brasil | 150,00 | |
| Casa Perini Brut Rosé Farroupilha – Brasil | 155,00 | |
| VINHOS TINTOS | ||
| Annie Special Reserve Cabernet Sauvignon, Vale Do Maule - Chile | 155,00 | |
| Conte Corsano Rosso Uvas Viníferas Europeias, Toscana - Itália | 140,00 | |
| Terra Del Rei Trincadeira, Aragonez e Castelão - Portugal | 130,00 | |
| Cepas Privadas Malbec - Argentino | 155,00 | |
| Pintus Alentejano Castelão, Tricadeira e Aragonez - Portugal | 125,00 | |
| Barrica Andina Cabernet Sauvignon, Central Valley - Chile | 155,00 | |
| Rossio Tinto Alentejo – Portugal | 125,00 | |
| VINHOS BRANCOS | ||
| Pintus - Roupero, Rabo de Olvelha e Tamarez Alentejo - Portugal | 125,00 | |
| Toro Loco Sauvignon Blanc Requena - Espanha | 125,00 | |
| Rossio - Roupero , Rabo de Ovelha e Tamarez Alentejo - Portugal | 125,00 | |
| Concha Y Toro - Sauvignon Blanc Chile | 125,00 | |
| VINHOS ROSÉ | ||
| Pintus - Castelão , Aragonez e Trincadeira Alentejo - Portugal | 125,00 | |
| Rossio - Castelão , Aragonez e Trincadeira Alentejo – Portugal | 125,00 | |
| JARRAS | ||
| Sangria Espumante frutas vermelhas, gin de blueberry, licor de laranja, cardamomo e soda cítrica | 99,00 | |
| Sangria Vinho Branco frutas da estação, licor 43, chá verde, soda cítrica e hortelã | 99,00 | |
| Sangria Tinta frutas da estação, brandy de jerez, especiarias chai, licor de laranja e soda cítrica | 99,00 | |
| MEIA GARRAFA | ||
| Alto Madero Reserva Sauvignon Blanc - Valle do Curicó - Chile | 75,00 | |
| Periquita José Maria da Fonseca - Portugal | 85,00 | |
| TAÇA | ||
| Conte Corsano - Tinto Puglia - Itália | 31,00 | |
| Annie Cabernet Sauvignon - Tinto Valle Central - Chile | 35,00 | |
| Pintus Rosé Alentejo - Portugal | 27,00 | |
| Cepas Privadas Malbec - Tinto Malbec - Argentina | 35,00 | |
| Toro Loco Sauvignon Blanc Requena - Espanha | 27,00 | |
| Terras D’el Rei - Tinto Alentejo - Portugal | 29,00 | |
ATENÇÃO: No caso de divergência nos valores dos preços do nosso Cardápio de Bebidas em geral, Cervejas, Chopp, Destilados, Vinhos e Drinks e Bebidas não Alcoólicas (na versão digital), com o cardápio físico de Bebidas da loja, o valor válido será o do cardápio físico de Bebidas utilizado no estabelecimento. Trabalhamos com cardápio sempre atualizado aqui, mas somos todos humanos e falhas podem acontecer.